Files
..
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00
2026-09-12 11:01:37 +02:00

Dust 2 (CS 1.6)

Vom Benutzer bereitgestellte Datei dust_2_cs_1.6.glb. Autor laut GLB: frostychaos144. Quelle: https://sketchfab.com/3d-models/dust-2-cs-16-e342a925e7cb4298a8e41dfc15df9e80 Lizenz laut Lieferpaket: CC BY 4.0; siehe LICENSE.txt. Die GLB enthält alle elf zugehörigen Farbtexturen und Materialzuordnungen. Die ZIP-Downloads bleiben außerhalb des Projekts; keine doppelten Textursätze.

Integration: auf 2,5 cm pro GoldSrc-Einheit skaliert und um (8, 4.8, 28) Meter versetzt; externe matte Materialien, Weltkollisionen und Navigation ergänzt. Originalgeometrie/UVs erhalten. Die zusätzlichen ZIP-Texturen sind inhaltlich derselbe Satz mit invertierter vertikaler Orientierung; Zone9 ist eine separate Map und wird nicht importiert.